Matchplay - Everyone 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 29.05.2022 | Bis 26.06.2022 | Bis 17.07.2022 | Bis 07.08.2022 | Bis 21.08.2022 | |||||||||||||||||||||
680 | Claudius Haas | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 680 | Claudius Haas | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 682 | Matthias Schwandner 1 auf im Stechen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
681 | Finn Haug | ![]() | |||||||||||||||||||||||
682 | Matthias Schwandner | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 680 | Claudius Haas 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 683 | Harald Knott 7 auf 6 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
683 | Harald Knott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
684 | Marcus Kraus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 683 | Harald Knott | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 686 | Mark Fischer 3 auf 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
685 | Alexander Beck | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
686 | Mark Fischer | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 680 | Claudius Haas 1 auf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 687 | Peter Giesche 5 auf 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
687 | Peter Giesche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
688 | Andreas Weissmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 687 | Peter Giesche 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 690 | Kai-Uwe Opifanti 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
689 | York Hauser | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
690 | Kai-Uwe Opifanti | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 687 | Peter Giesche 1 auf | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 694 | Oliver Ortwein 2 auf | ![]() | ||||||||||||||||||||
691 | Matthias Bäcker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
692 | Klaus Winkler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 692 | Klaus Winkler 4 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 694 | Oliver Ortwein geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
693 | Martin Riedißer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
694 | Oliver Ortwein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 680 | Claudius Haas 2 auf | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 696 | Jens Kammerer Geschenkt | |||||||||||||||||
695 | Christian Gierke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 695 | Christian Gierke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 687 | Peter Giesche | 3. Platz: | ||||||||||||||
![]() | 696 | Jens Kammerer 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 704 | Werner Authaler | ||||||||||||||||
696 | Jens Kammerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
697 | Sepp Hornek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 696 | Jens Kammerer geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 701 | Ursula Aldrian 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
698 | Jörg Ziegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
699 | Klaus Seeliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 699 | Klaus Seeliger 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 701 | Ursula Aldrian 3 auf 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
700 | Peter Schaudt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
701 | Ursula Aldrian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 696 | Jens Kammerer 6 auf 5 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 704 | Werner Authaler 2 auf 1 | |||||||||||||||||||
702 | Andreas Köstler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 702 | Andreas Köstler | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 704 | Werner Authaler 6 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
703 | Bärbel Reithmeier | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
704 | Werner Authaler | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 704 | Werner Authaler 5 auf 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 705 | Heinz Hutter 3 auf 2 | |||||||||||||||||||||
705 | Heinz Hutter | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
706 | Dr. Rainer Seiz | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 705 | Heinz Hutter 2 auf | ||||||||||||||||||||||
![]() | 707 | Eberhard Bandle geschenkt | |||||||||||||||||||||||
707 | Eberhard Bandle | ||||||||||||||||||||||||
708 | Peter Javorsky | ||||||||||||||||||||||||
Anzeige ohne Id-Nummer |