Matchplay - Best Age 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 29-05-2022 | Bis 26-06-2022 | Bis 17-07-2022 | Bis 07-08-2022 | Bis 21-08-2022 | |||||||||||||||||||||
Andreas Köstler | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Christine Scheurer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Andreas Köstler 2 auf 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Werner Authaler 7 auf 5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Werner Authaler | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Matthias Schwandner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andreas Köstler im Stechen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peter Schaudt 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Monika Haas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Peter Schaudt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Schaudt 4 auf 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ruth Kärcher geschenkt | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ruth Kärcher | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Martin Riedißer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Schaudt 1 auf im Stechen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfgang Jahn 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Klaus Winkler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Wolfgang Jahn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Wolfgang Jahn 8 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Rainer Schmidt 3 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Marcus Kraus | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rainer Schmidt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfgang Jahn 4 auf 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jörg Ziegler 3 auf 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jörg Ziegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Dr. Rainer Seiz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jörg Ziegler 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Corinna Haas 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Corinna Haas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Jens Kammerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Schaudt 6 auf 5 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eberhard Bandle 2 auf | ||||||||||||||||||
Andreas Weissmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Peter Giesche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Giesche 4 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfgang Jahn | 3. Platz: | ||||||||||||||||
![]() | Bernd Weber 4 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heinz Hutter | ||||||||||||||||||
Christian Kirschbauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bernd Weber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Giesche im Stechen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Eberhard Bandle 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Wolfgang Tritschler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Eberhard Bandle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Eberhard Bandle geschenkt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Karin Böhringer 9 auf 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Maria Liebrich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Karin Böhringer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eberhard Bandle 5 auf 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heinz Hutter 1 auf | ||||||||||||||||||||
Gisela James | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Heinz Hutter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Heinz Hutter 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Ursula Aldrian 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ursula Aldrian | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bernd-Harald Müller | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heinz Hutter 5 auf 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rolf Bayer 2 auf 1 | ||||||||||||||||||||||
Rolf Bayer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Harald Knott | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Rolf Bayer 2 auf | |||||||||||||||||||||||
![]() | York Hauser 4 auf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Klaus Seeliger | |||||||||||||||||||||||||
York Hauser | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |