Matchplay - Ladies only 2022 | |||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 6 abgeschlossen | |||||||||||||||||||
Bis 26.06.2022 | Bis 17.07.2022 | Bis 07.08.2022 | Bis 21.08.2022 | ||||||||||||||||
Karin Böhringer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Karin Böhringer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Andrea Franz-Scheurer Geschenkt | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gisela James | ![]() | ||||||||||||||||||
Andrea Franz-Scheurer | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andrea Franz-Scheurer 5 auf 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Regine Hoika 1 auf im Stechen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Birgitt Kammerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Kankowan Schwandner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Birgitt Kammerer 3 auf 2 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | Regine Hoika 5 auf 4 | ![]() | |||||||||||||||||
Alexandra Denneler | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Regine Hoika | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Regine Hoika 7 auf 6 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bärbel Reithmeier 1 auf | ||||||||||||||
Bärbel Reithmeier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Bärbel Reithmeier | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Ruth Kärcher 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Christine Scheurer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Ruth Kärcher | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bärbel Reithmeier 1 auf | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dagmar Ressel 4 auf 2 | ||||||||||||||||
Dagmar Ressel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Dagmar Ressel | |||||||||||||||||
![]() | Angelika Lutz | ||||||||||||||||||
Gudrun Einselen | |||||||||||||||||||
Angelika Lutz | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |