Matchplay - Everyone 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 29.05.2022 | Bis 26.06.2022 | Bis 17.07.2022 | Bis 07.08.2022 | Bis 21.08.2022 | |||||||||||||||||||||
Claudius Haas | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Claudius Haas | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Matthias Schwandner 1 auf im Stechen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Finn Haug | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Matthias Schwandner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Claudius Haas 3 auf 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Harald Knott 7 auf 6 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Harald Knott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Marcus Kraus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Harald Knott | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mark Fischer 3 auf 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alexander Beck | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Mark Fischer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Peter Giesche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Andreas Weissmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Giesche 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Kai-Uwe Opifanti 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
York Hauser | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kai-Uwe Opifanti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Giesche 1 auf | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oliver Ortwein 2 auf | ![]() | |||||||||||||||||||||
Matthias Bäcker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Klaus Winkler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Klaus Winkler 4 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Oliver Ortwein geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Martin Riedißer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Oliver Ortwein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Christian Gierke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Christian Gierke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3. Platz: | |||||||||||||||||
![]() | Jens Kammerer 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Jens Kammerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sepp Hornek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jens Kammerer geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ursula Aldrian 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Jörg Ziegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Klaus Seeliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Klaus Seeliger 3 auf 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Ursula Aldrian 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peter Schaudt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ursula Aldrian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Werner Authaler 2 auf 1 | ||||||||||||||||||||
Andreas Köstler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Andreas Köstler | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Werner Authaler 6 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bärbel Reithmeier | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Werner Authaler | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Werner Authaler 5 auf 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Heinz Hutter 3 auf 2 | ||||||||||||||||||||||
Heinz Hutter | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dr. Rainer Seiz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Heinz Hutter 2 auf | |||||||||||||||||||||||
![]() | Eberhard Bandle geschenkt | ||||||||||||||||||||||||
Eberhard Bandle | |||||||||||||||||||||||||
Peter Javorsky | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |