Spielvorgabentabellen
HERREN
Par 62
Slope 107
CR 62.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 – -5,0 | -5 |
| -4,9 – -4,0 | -4 |
| -3,9 – -2,9 | -3 |
| -2,8 – -1,8 | -2 |
| -1,7 – -0,8 | -1 |
| -0,7 – 0,3 | 0 |
| 0,4 – 1,3 | 1 |
| 1,4 – 2,4 | 2 |
| 2,5 – 3,4 | 3 |
| 3,5 – 4,5 | 4 |
| 4,6 – 5,5 | 5 |
| 5,6 – 6,6 | 6 |
| 6,7 – 7,7 | 7 |
| 7,8 – 8,7 | 8 |
| 8,8 – 9,8 | 9 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 – 10,8 | 10 |
| 10,9 – 11,9 | 11 |
| 12,0 – 12,9 | 12 |
| 13,0 – 14,0 | 13 |
| 14,1 – 15,1 | 14 |
| 15,2 – 16,1 | 15 |
| 16,2 – 17,2 | 16 |
| 17,3 – 18,2 | 17 |
| 18,3 – 19,3 | 18 |
| 19,4 – 20,3 | 19 |
| 20,4 – 21,4 | 20 |
| 21,5 – 22,4 | 21 |
| 22,5 – 23,5 | 22 |
| 23,6 – 24,6 | 23 |
| 24,7 – 25,6 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,7 – 26,7 | 25 |
| 26,8 – 27,7 | 26 |
| 27,8 – 28,8 | 27 |
| 28,9 – 29,8 | 28 |
| 29,9 – 30,9 | 29 |
| 31,0 – 31,9 | 30 |
| 32,0 – 33,0 | 31 |
| 33,1 – 34,1 | 32 |
| 34,2 – 35,1 | 33 |
| 35,2 – 36,2 | 34 |
| 36,3 – 37,2 | 35 |
| 37,3 – 38,3 | 36 |
| 38,4 – 39,3 | 37 |
| 39,4 – 40,4 | 38 |
| 40,5 – 41,5 | 39 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,6 – 42,5 | 40 |
| 42,6 – 43,6 | 41 |
| 43,7 – 44,6 | 42 |
| 44,7 – 45,7 | 43 |
| 45,8 – 46,7 | 44 |
| 46,8 – 47,8 | 45 |
| 47,9 – 48,8 | 46 |
| 48,9 – 49,9 | 47 |
| 50,0 – 51,0 | 48 |
| 51,1 – 52,0 | 49 |
| 52,1 – 53,1 | 50 |
| 53,2 – 54,0 | 51 |
DAMEN
Par 62
Slope 106
CR 63.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 – -4,4 | -3 |
| -4,3 – -3,4 | -2 |
| -3,3 – -2,3 | -1 |
| -2,2 – -1,2 | 0 |
| -1,1 – -0,2 | 1 |
| -0,1 – 0,9 | 2 |
| 1,0 – 2,0 | 3 |
| 2,1 – 3,0 | 4 |
| 3,1 – 4,1 | 5 |
| 4,2 – 5,2 | 6 |
| 5,3 – 6,2 | 7 |
| 6,3 – 7,3 | 8 |
| 7,4 – 8,4 | 9 |
| 8,5 – 9,4 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,5 – 10,5 | 11 |
| 10,6 – 11,6 | 12 |
| 11,7 – 12,6 | 13 |
| 12,7 – 13,7 | 14 |
| 13,8 – 14,8 | 15 |
| 14,9 – 15,8 | 16 |
| 15,9 – 16,9 | 17 |
| 17,0 – 18,0 | 18 |
| 18,1 – 19,0 | 19 |
| 19,1 – 20,1 | 20 |
| 20,2 – 21,2 | 21 |
| 21,3 – 22,2 | 22 |
| 22,3 – 23,3 | 23 |
| 23,4 – 24,4 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 – 25,4 | 25 |
| 25,5 – 26,5 | 26 |
| 26,6 – 27,6 | 27 |
| 27,7 – 28,6 | 28 |
| 28,7 – 29,7 | 29 |
| 29,8 – 30,8 | 30 |
| 30,9 – 31,8 | 31 |
| 31,9 – 32,9 | 32 |
| 33,0 – 34,0 | 33 |
| 34,1 – 35,0 | 34 |
| 35,1 – 36,1 | 35 |
| 36,2 – 37,2 | 36 |
| 37,3 – 38,2 | 37 |
| 38,3 – 39,3 | 38 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,4 – 40,4 | 39 |
| 40,5 – 41,4 | 40 |
| 41,5 – 42,5 | 41 |
| 42,6 – 43,6 | 42 |
| 43,7 – 44,6 | 43 |
| 44,7 – 45,7 | 44 |
| 45,8 – 46,7 | 45 |
| 46,8 – 47,8 | 46 |
| 47,9 – 48,9 | 47 |
| 49,0 – 49,9 | 48 |
| 50,0 – 51,0 | 49 |
| 51,1 – 52,1 | 50 |
| 52,2 – 53,1 | 51 |
| 53,2 – 54,0 | 52 |
Für die kleinen Golferinnen und Golfer bis 11 Jahre verfügt unser Platz übrigens auch über geratete grüne Abschlagsmarkierungen.
Clubnachrichten

MensDay
Men’s Day Angolfen Saison 2026
Men’s Day Gruppe am 07.04.26 erfolgreich in die Saison gestartet. Bei herrlichem Wetter strömten zum Auftakt 36 Mann zur ersten gemeinsamen Runde des Jahres. So kann es weitergehen. Für dieses
14. April 2026
Keine Kommentare

Allgemein
Spring Camp am Samstag 11. April
Am Samstag 11.4. am Ende der Osterferien veranstalten wir hier im Golfclub Teck e.V. wieder ein Schnupper-Spring-Camp für Kinder und Jugendliche Anfänger. Info-Seite zum Spring Camp 2026 am 11. April
2. April 2026
Keine Kommentare

Allgemein
…der Frühling hält Einzug
…alle Jahre wieder unser Mirabellenbaum an der Bahn 6. Hoffen wir auf weiterhin frühlingshafte Temperaturen.Unser Platz füllt sich auf jeden Fall schon langsam mit hochmotivierten Spielern.
25. März 2026
Keine Kommentare
